Mundial(es) | Nombre | Imagen | Características |
Uruguay 1930 | Pelota Argentina de 12 paneles | | Pelota de cuero modelo argentino. Eran balones de tiento, con gajos rectangulares. En su interior existía una vejiga. Se utilizó en el 1er tiempo de la Final. Este diseño ya se utilizó en 1880.1 |
| | Pelota de cuero modelo uruguayo. En su interior existía una vejiga. Se utilizó en el 2do tiempo de la Final. |
Italia 1934 | Federale 102 | | |
Francia 1938 | Allen | | La vejiga se reemplaza por una válvula inflable a través de un pico, por lo que no era necesario descoser el cuero para inflar la pelota.1 |
Brasil 1950 | Super Ball Duplo T | | La vejiga se reemplaza por una válvula inflable a través de un pico. |
Suiza 1954 | Swiss World Champion | | Sus gajos externos tienen forma de "T".1 |
Suecia 1958 | Top Star | | Sus gajos externos tienen forma de "T". |
Chile 1962 | Crack | | Se aumentan los paneles, lo que la transforma en una esfera regular.1 |
Inglaterra 1966 | Slazenger Challenge | | Vuelven los gajos rectangulares de color naranja, amarillo y blanco; se fabricaron 300 balones para el Mundial.1 |
México 1970 | Telstar | | De cuero y con 32 gajos poligonales blancos y negros cosidos a mano, marcó el modelo de los balones actuales.1 Primer balón manufacturado por una marca comercial (Adidas), proveedor exclusivo del Mundial, que ha continuado de proveedor en todas las ediciones hasta la actualidad. |
Alemania 1974 | Telstar Durlast | | Conserva la forma del anterior, solo cambió el color de las letras impresas de dorado a negro. Los hexágonos seguían siendo blancos y los pentágonos, negros.1 |
Argentina 1978 | Tango | | Con motivos en sus gajos, se usó de modelo para las siguientes 5 copas.1 |
España 1982 | Tango España | | Se combinó el cuero y el poliuretano, lo que la hizo impermeable. |
México 1986 | Azteca | | Primer balón oficial totalmente sintético.1 Redujo aún más la absorción de agua. |
Italia 1990 | Etrusco Único | | Fue más veloz por su capa interna de espuma negra de poliuretano. Incluía al león etrusco dentro de los triángulos.1 |
Estados Unidos 1994 | Questra | | Con su espuma blanca de polietileno compacto por fuera, tenía gran recuperación energética. Tenía además mallas de estabilidad, espuma de polietileno y mallas de fibra trenzadas.1 |
Francia 1998 | Tricolore | | Tenía micro-burbujas llenas de gas, cerradas y altamente resistentes. El exterior era de poliuretano compacto y otras características iguales al Questra: mallas de estabilidad, espuma de polietileno y mallas de fibra trenzadas.1 |
Corea-Japón 2002 | Fevernova | | Tres capas tejidas le dieron una trayectoria de vuelo más precisa. El diseño exterior se inspiró en la cultura del los países anfitriones.1 |
Alemania 2006 | +Teamgeist | | Con menos gajos que sus antecesoras, permite una superficie más suave para rematar. |
+Teamgeist Berlin | |
Sudáfrica 2010 | Jabulani | | Con una capa de supercabonato que se supone ayuda a precisar los tiros. Totalmente esférico, muy difícil de parar. |
Jo'bulani | |
Brasil 2014 | Brazuca | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario